Шпиндели серии 1073
Сервоприводы / Электроприводы
Шпиндели HSD с ручной сменой инструмента - Высокоскоростные шпиндели
Производитель
HSD
Шпиндели HSD с ручной сменой инструмента
Шпиндели серии 1073
Шпиндели серии 1073
Шпиндели HSD с ручной сменой инструмента типоразмера 1073 с воздушным охлаждением выпускаются с правым или левым направлением вращения вала. Диапазон мощностей от 1.00 кВт до 3.6 кВт. Данные шпиндели могут быть с цанговым зажимом ER25 или в исполнении с валом со шпонкой. Степень защиты IP50. Напряжение питания 220 В или 380 В. Диапазон рабочих скоростей 12000-24000 об/мин.
Рекомендуемые области применения:
- станкостроение (фрезерные станки, токарные, сверлильные, шлифовальные станки, универсальные станки);
- машиностроение (машины и механизмы специального назначения);
- модернизация и автоматизация оборудования.
Технические характеристики шпинделей HSD типоразмера MT 1073:
| Наименование шпинделя | Напряжение питания, В | Мощность, кВт | Рабочая скорость, об/мин | Исполнение вала | Тип охлаждения | Расположение крепежных отверстий |
| Y6162Y0006 Y6162Y0009 | 380 220 | 1,00/1,30 | 12000 | под цангу ER25 | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
| Y6162Y0007 Y6162Y0041 | 380 | 1,50/1,80 | 18000 | под цангу ER25 | воздушное | на нижней стороне шпинделя на нижней и боковой сторонах шпинделя |
| Y6162Y0008 Y6162Y0011 | 380 220 | 1,50/1,80 | 18000, 21000, 24000 | под цангу ER25 | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
| Y6162Y0010 | 220 | 1,50/1,80 | 18000 | под цангу ER25 | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
| Y6162Y0012 Y6162Y0015 | 380 220 | 2,00/2,40 | 12000 | под цангу ER25 | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
| Y6162Y0013 Y6162Y0016 | 380 220 | 3,00/3,60 | 18000 | под цангу ER25 | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
| Y6162Y0014 Y6162Y0017 | 380 220 | 3,00/3,60 | 18000, 21000, 24000 | под цангу ER25 | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
| Y6164Y0007 | 380 | 0,42/0,50 | 12000 | вал со шпонкой | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
| Y6164Y0009 | 380 | 0,75/0,90 | 12000 | вал со шпонкой | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
| Y6164Y0029 | 380 | 0,80/0,96 | 12000 | вал со шпонкой | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
| Y6164Y0012 | 380 | 1,00/1,30 | 12000 | вал со шпонкой | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
| Y6164Y0014 | 380 | 2,00/2,40 | 12000 | вал со шпонкой | воздушное | на нижней стороне шпинделя |
Похожие продукты
Сервоприводы / Электроприводы
•
Комплектные сервоприводы
Сервоприводы HCFA Y7 Smart
Сервоприводы / Электроприводы
•
Частотные преобразователи
Inovance MD500-2S0.4GB-PLUS-INT
Механические компоненты
•
Редукторы и мотор-редукторы
Угловые планетарные редукторы Apex MDK / MDKA / MDKB / MDKC
Системы управления ЧПУ/ПЛК/HMI
•
Панели оператора (HMI)
FATEK P5043S, P5043N - 4.3" HMI ЖК-панели оператора
Элементы конструкций, кабельная продукция
•
Гибкие кабель-каналы, кабель-цепи. Системы защиты кабеля.
SK70
Механические компоненты
•
Редукторы и мотор-редукторы
Серия H
Сервоприводы / Электроприводы
•
Комплектные сервоприводы