Inovance MD500T200G/250P-PLUS-INT
Сервоприводы / Электроприводы
Inovance MD500PLUS - Частотные преобразователи
Inovance MD500T200G/250P-PLUS-INT
Inovance MD500T200G/250P-PLUS-INT
Высокопроизводительный универсальный привод переменного тока Inovance MD500T200G/250P-PLUS-INT серии MD500-PLUS
Преобразователь частоты MD500T200G/250P-PLUS-INT, 3-х фазный, 400В.Повышенная надежность
- Соответствует уровню эффективности IE2, определенному в IEC 61800-9-2
- Программное обеспечение на базе ПК: упрощенный запуск и резервное копирование данных
- Варианты монтажа через монтажные отверстия (для моделей от 0,4 до 160 кВт)
- Разомкнутый контур V/F (только для асинхронных двигателей) и SVC
- FVC с замкнутым контуром
- Двойное применение (Режимы работы: G (общий) или P (насос)), позволяющие оптимизировать выбор режима работы частотного преобразователя
- 150% при частоте 0,25 Гц для SVC
- 180% при 0 Гц для FVC
- Возможности связи: Modbus-RTU, PROFIBUS-DP, CANopen, CANlink, PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP
- Автоматическое повышение крутящего момента
- Компенсация проскальзывания
- Упрощенные параметры для легкого запуска
- Возможность настройки 4-независимых S-кривых (параметры разгона и торможения задаются независимо)
- Гибкая настройка программируемых входов/выходов
- Функции, программируемые пользователем
- Регулируемое торможение с подачей постоянного тока
- Комплексная диагностика отключения
- Выходная частота: 599 Гц
- Встроенный динамический тормозной блок
- Стандартный биполярный аналоговый вход (от -10 до +10 В)
- Вход PTC в стандартной комплектации
- Логическое управление тормозом
- 4 набора параметров двигателя
Модули расширения частотных преобразователей MD500T200G/250P-PLUS-INT
Программное обеспечение для частотных преобразователей MD500T200G/250P-PLUS-INT
InoDriveShop - это программное обеспечение Inovance для ПК. Оно основано на широко распространенном интерфейсе Windows. InoDriveShop может загружать параметры привода, а также данное программное обеспечение имеет множество других функций, например, таких как осциллограф реального времени.
Схема подключения частотных преобразователей MD500T200G/250P-PLUS-INT
Технические характеристики частотных преобразователей MD500T200G/250P-PLUS-INT
Преобразователи частоты INOVANCE MD500PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||
Преобразователь частоты MD500 PLUS, 1 фаза, 220В. | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель преобразователя частоты | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Встроенный тормозной модуль | Встроенный дроссель звена постоянного тока | Размер корпуса (мм) | |||||||||||||||||||||||
MD500-2S0.4GB-PLUS-INT | 0,4 | 2,3 | Да | Нет | 200*130*162 (Size T2) | |||||||||||||||||||||||
MD500-2S0.7GB-PLUS-INT | 0,75 | 4 | Да | Нет | 200*130*162 (Size T2) | |||||||||||||||||||||||
MD500-2S1.5GB-PLUS-INT | 1,5 | 7 | Да | Нет | 200*130*162 (Size T2) | |||||||||||||||||||||||
MD500-2S2.2GB-PLUS-INT | 2,2 | 9,6 | Да | Нет | 200*130*162 (Size T2) | |||||||||||||||||||||||
Преобразователь частоты MD500 PLUS, 3-х фазный, 400В. Доступные параметры G и P. | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель преобразователя частоты | Номинальная мощность, кВт для Р | Номинальный ток, А для Р | Номинальная мощность, кВт для G | Номинальный ток, А для G | Встроенный тормозной модуль | Встроенный дроссель звена постоянного тока | ||||||||||||||||||||||
Приборы с двойными параметрами. Параметр G (150% перегрузка) и параметр P (110% перегрузка) доступны в одном приборе. |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
MD500T0.4G/0.7PB-PLUS-INT | 0,75 | 2,1 | 0,4 | 1,5 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T0.7G/1.1PB-PLUS-INT | 1,1 | 3,1 | 0,75 | 2,1 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T1.1G/1.5PB-PLUS-INT | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 3,1 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T1.5G/2.2PB-PLUS-INT | 2,2 | 5,1 | 1,5 | 3,8 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T2.2G/3.0PB-PLUS-INT | 3 | 7,2 | 2,2 | 5,1 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T3.0G/3.7PB-PLUS-INT | 3,7 | 9 | 3 | 7,2 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T3.7G/5.5PB-PLUS-INT | 5,5 | 13 | 3,7 | 9 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T5.5G/7.5PB-PLUS-INT | 7,5 | 17 | 5,5 | 13 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T7.5G/11PB-PLUS-INT | 11 | 25 | 7,5 | 17 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T11G/15PB-PLUS-INT | 15 | 32 | 11 | 25 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T15G/18.5PB-PLUS-INT | 18,5 | 37 | 15 | 32 | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||
MD500T18.5G/22PB-PLUS-INT | 22 | 45 | 18,5 | 37 | Да | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T22G/30PB-PLUS-INT | 30 | 60 | 22 | 45 | Да | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T30G/37PB-PLUS-INT | 37 | 75 | 30 | 60 | Да | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T37G/45PB-PLUS-INT | 45 | 91 | 37 | 75 | Да | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T45G/55PB-PLUS-INT | 55 | 112 | 45 | 91 | Да | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T55G/75PB-PLUS-INT | 75 | 150 | 55 | 112 | Да | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T75G/90PB-PLUS-INT | 90 | 176 | 75 | 150 | Да | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T90G/110P-PLUS-INT | 110 | 210 | 90 | 176 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T110G/132P-PLUS-INT | 132 | 253 | 110 | 210 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T132G/160P-PLUS-INT | 160 | 304 | 132 | 253 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T160G/200P-PLUS-INT | 200 | 377 | 160 | 304 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T200G/250P-PLUS-INT | 250 | 465 | 200 | 377 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T220G/280P-PLUS-INT | 280 | 520 | 220 | 426 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T250G/315P-PLUS-INT | 315 | 585 | 250 | 465 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T280G/355P-PLUS-INT | 355 | 650 | 280 | 520 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T315G/400P-PLUS-INT | 400 | 725 | 315 | 585 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T355G/450P-PLUS-INT | 450 | 820 | 355 | 650 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T400G/500P-PLUS-INT | 500 | 880 | 400 | 725 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
MD500T200G/250P-L-PLUS-INT | 250 | 465 | 200 | 377 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T220G/280P-L-PLUS-INT | 280 | 520 | 220 | 426 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T250G/315P-L-PLUS-INT | 315 | 585 | 250 | 465 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T280G/355P-L-PLUS-INT | 355 | 650 | 280 | 520 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T315G/400P-L-PLUS-INT | 400 | 725 | 315 | 585 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T355G/450P-L-PLUS-INT | 450 | 820 | 355 | 650 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
MD500T400G/500P-L-PLUS-INT | 500 | 880 | 400 | 725 | Опционально (внешний) | Да | ||||||||||||||||||||||
Аксессуары MD500 и MD500-PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Модель № | Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
Внешний тормозной модуль | MDBUN-60-2T | Номинальный ток 60 A, для приводов с входным напряжением питания 200 до 240В переменного тока. | ||||||||||||||||||||||||||
MDBUN-200-T | Номинальный ток 200 A, для приводов с входным напряжением питания 380 до 480В переменного тока. | |||||||||||||||||||||||||||
MDBUN-60-T | Номинальный ток 60 A, для приводов с входным напряжением питания 380 до 480 В переменного тока. | |||||||||||||||||||||||||||
MDBUN-90-T | Номинальный ток 90 A, для приводов с входным напряжением питания 380 до 480 В переменного тока | |||||||||||||||||||||||||||
Пульты оператора (клавиатуры) | MD32NKE1 | Дистанционная клавиатура LED. Включая кабель MDCAB. | ||||||||||||||||||||||||||
MDKE9 | Дистанционная клавиатура LED. Для программирования и контроля параметров, копирования данных (для различных серий MD). В комплект не входит кабель MDCAB. | |||||||||||||||||||||||||||
MDCAB | 3-метровый соединительный кабель для дистанционной клавиатуры. | |||||||||||||||||||||||||||
CP600-BASE1 | База для клавиатуры (только). Степень защиты IP20. | |||||||||||||||||||||||||||
SOP-20 | Пульт | |||||||||||||||||||||||||||
SOP-20-MP-IP54 | База клавиатуры, включая переходную металлическую пластину и защитную пластину печатной платы. Степень защиты IP54. | |||||||||||||||||||||||||||
Платы расширения входов/выходов | MD38IO1 | Плата расширения входов/выходов 1, обеспечивает: 5x DI, 1x AI, 1x релейный выход, 1x DO, 1x AO, Modbus-RTU и CANlink. | ||||||||||||||||||||||||||
MD38IO2 | Плата расширения входов/выходов 2, обеспечивает 3x дополнительных клемм DI. | |||||||||||||||||||||||||||
MD38IO3 | Плата расширения входов/выходов 3, обеспечивает 3x DI, 1x релейный выход, Modbus-RTU. | |||||||||||||||||||||||||||
PLC плата | MD38PC1 | Плата PLC, совместимая с PLC Inovance | ||||||||||||||||||||||||||
Платы расширения цифровых сетей | MD38CAN1 | CANlink Плата со схемами шины, поддерживает только CANlink. | ||||||||||||||||||||||||||
MD38CAN2 | CANopen Плата со схемами шины, поддерживает только CANopen. | |||||||||||||||||||||||||||
MD38TX1 | Плата связи Modbus-RTU | |||||||||||||||||||||||||||
MD38DP2 | Плата связи PROFIBUS-DP | |||||||||||||||||||||||||||
MD-SI-DP1 | Карта Profibus | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-PN1 | Плата связи PROFINET | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-ECAT | Плата связи EtherCAT | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-EN1 | Плата связи Ethernet/IP | |||||||||||||||||||||||||||
ES510-PG-CT1 | Плата абсолютного энкодера | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-EM1 | Коммуникационная карта ModBas TCP | |||||||||||||||||||||||||||
Платы для подключения датчиков обратной связи | MD38PG4 | Плата обратной связи для резольвера (возбуждение 10 кГц) с разъемом DB9. | ||||||||||||||||||||||||||
MD38PG4D | Плата обратной связи для резольвера (возбуждение 10 кГц) с эмуляцией сигналов с делителем | |||||||||||||||||||||||||||
MD38PGMD | Многофункциональная плата энкодера, совместимая с дифференциальными, открытыми коллекторами и энкодерами типа push-pull. | |||||||||||||||||||||||||||
Комплект для связи с ПК | GP-InoLink1 | Комплект для связи с ПК | ||||||||||||||||||||||||||
Кронштейн для протыкного монтажа | MD500-AZJ-A1T1 | Установочная скоба со сквозным отверстием MD290/MD500 для корпуса T1. | ||||||||||||||||||||||||||
MD500-AZJ-A1T2 | Установочная скоба со сквозным отверстием MD290/MD500 для корпуса T2. | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-AZJ-A1T3 | Установочная скоба со сквозным отверстием MD290/MD500 для корпуса T3. | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-AZJ-A1T4 | Установочная скоба со сквозным отверстием MD290/MD500 для корпуса T4. | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-AZJ-A1T5 | Установочная скоба со сквозным отверстием MD290/MD500 для корпуса T5. | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-AZJ-A1T6 | Установочная скоба со сквозным отверстием MD290/MD500 для корпуса T6. | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-AZJ-A1T7 | Установочная скоба со сквозным отверстием MD290/MD500 для корпуса T7. | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-AZJ-A1T8 | Установочная скоба со сквозным отверстием MD290/MD500 для корпуса T8. | |||||||||||||||||||||||||||
MD500-AZJ-A1T9 | Установочная скоба со сквозным отверстием MD290/MD500 для корпуса T9. | |||||||||||||||||||||||||||
Направляющие | MD500-AZJ-A3T10 | Направляющие для вставки/выдвижения в/из корпуса шкафа Размеры T10 to T12. | ||||||||||||||||||||||||||
Более подробно о частотных преобразователях Inovance MD500T200G/250P-PLUS-INT
Похожие продукты
Сервоприводы HCFA Y7 Smart
Inovance MD500-2S0.4GB-PLUS-INT
Угловые планетарные редукторы Apex MDK / MDKA / MDKB / MDKC
FATEK P5043S, P5043N - 4.3" HMI ЖК-панели оператора
SK70
Серия H








