Редукторы серии ADR
Механические компоненты
Угловые планетарные редукторы - Редукторы и мотор-редукторы
Производитель
Apex Dynamics
Угловые планетарные редукторы
Редукторы серии ADR
Редукторы серии ADR
Компактные прецизионные угловые редукторы с планетарной передачей (с монтажным фланцем).
Редукторы серии ADR
Прецизионные планетарные редукторы в компактном исполнении
Выходной момент: T2N : 14 Нм - 2000 Нм
Передаточные числа: 4 - 200
Низкий люфт:
1 ступень: ≤ 2 угл.мин. / ≤ 4 угл. мин. / ≤ 6 угл.мин.
2 ступени: ≤ 4 угл.мин. / ≤ 7 угл.мин. / ≤ 9 угл.мин.
Технические характеристики редукторов ADR
- Типоразмеры: 047-255.
- Максимальный момент ускорения: 42–6000 Нм.
- Номинальная входная скорость: 2000-5000 об/мин.
- Гарантированный срок службы: 30000 часов *
* - срок службы в режиме S1 15000 часов.
| Передаточные числа | Угловой люфт | КПД | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-ступенчатые редукторы | 4/5/7/10/14/20 | Стандартное исполнение | ≤ 6′ | не ниже 95% |
| с уменьшенным люфтом | ≤ 4′ | |||
| с микролюфтом | ≤ 2′ | |||
| 2-ступенчатые редукторы | 25/35/40/50/70/100/140/200 | Стандартное исполнение | ≤ 9′ | не ниже 92% |
| с уменьшенным люфтом | ≤ 7′ | |||
| с микролюфтом | ≤ 4′ | |||
| Типоразмер редуктора | 047 | 064 | 090 | 110 | 140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный момент ускорения1) | T2B | Нм | 42-66 | 120-180 | 300-480 | 690-990 | 1350-1950 |
| Номинальный выходной момент | T2N | Нм | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 450-650 |
| Максимальная входная скорость3) | n1Max | мин-1 | 5000 | 5000 | 4000 | 8000 | 6000 |
| Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 10000 | 10000 | 8000 | 4000 | 3000 |
| Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин | ≤ 6/≤ 4 | ≤ 6/≤ 4 | ≤6/≤4/≤2 | ≤6/≤4/≤2 | ≤6/≤4/≤2 |
| Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин | ≤ 9/≤ 7 | ≤ 9/≤ 7 | ≤9/≤7/≤4 | ≤9/≤7/≤4 | ≤9/≤7/≤4 |
| Типоразмер редуктора | 200 | 255 | ||
|---|---|---|---|---|
| Максимальный момент ускорения1) | T2B | Нм | 2700-3600 | 4500-6000 |
| Номинальный выходной момент | T2N | Нм | 900-1200 | 1500-2000 |
| Максимальная входная скорость3) | n1Max | мин-1 | 6000 | 4000 |
| Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 3000 | 2000 |
| Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин | ≤6/≤4/≤2 | ≤6/≤4/≤2 |
| Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин | ≤9/≤7/≤4 | ≤9/≤7/≤4 |
Купить редуктор
Вы можете осуществить подбор и купить редукторы, обратившись к нашим специалистам по электронной почте или позвонив по телефону, указанному в разделе контакты.
Похожие продукты
Сервоприводы / Электроприводы
•
Комплектные сервоприводы
Сервоприводы HCFA Y7 Smart
Сервоприводы / Электроприводы
•
Частотные преобразователи
Inovance MD500-2S0.4GB-PLUS-INT
Механические компоненты
•
Редукторы и мотор-редукторы
Угловые планетарные редукторы Apex MDK / MDKA / MDKB / MDKC
Системы управления ЧПУ/ПЛК/HMI
•
Панели оператора (HMI)
FATEK P5043S, P5043N - 4.3" HMI ЖК-панели оператора
Элементы конструкций, кабельная продукция
•
Гибкие кабель-каналы, кабель-цепи. Системы защиты кабеля.
SK70
Механические компоненты
•
Редукторы и мотор-редукторы
Серия H
Сервоприводы / Электроприводы
•
Комплектные сервоприводы