Рулеточная измерительная система Kubler A40
Общая информация
Каталог рулеточных измерительных систем A40 (англ., pdf, 0.1 Мб)
| Тип (серия) измерительной системы | Миниатюрная |
| Максимальное измеряемое расстояние (мм) | 2000 |
| Точность | ± 0,1% измеренного расстояния |
| Повторяемость (мм) | ±0,15 |
| Разрешение (мм) | 0,1 |
| Максимальная скорость сматывания струны (мм) | 0,8 м/с |
| Материал струны | Нержавеющая сталь ∅ 0,45 мм |
| Масса (кг) | 0,21 |
| Класс защиты | IP 54 |
| Диапазон рабочих температур (oC) | -20...+85 |
| Напряжение питания (В) | 5…24 или 8…30 пост. ток |
| Выходной сигнал | Push-pull |
| Тип энкодера | Инкрементальный |














