Рулеточная измерительная система Kubler A30
Общая информация

Каталог рулеточных измерительных систем A30 (англ., pdf, 0.1 Мб)
Тип (серия) измерительной системы | A30 |
Максимальное измеряемое расстояние (мм) | 600 |
Точность | ± 0,35% измеренного расстояния |
Повторяемость (мм) | ±0,15 |
Максимальная скорость сматывания струны (мм) | 0,8 м/с |
Материал струны | Нержавеющая сталь ∅ 0,4 мм в пластиковой обмотке |
Масса (кг) | 0,06 |
Класс защиты | IP 50 |
Диапазон рабочих температур (oC) | -10...+80 |
Напряжение питания (В) | 15…28 пост. ток |
Выходной сигнал | Аналоговый (4…20 мА, 0…10 В), потенциальный (10 кОм) |
